
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 276 | 7758 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 275 | 4243 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 274 | 9419 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 273 | 1103 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 272 | 6360 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 271 | 9210 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 270 | 2371 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 269 | 2786 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 268 | 6416 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 267 | 1710 |
