
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | SYDLO - 269 | 7388 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | SYDLO - 268 | 2621 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 267 | 0666 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYDLO - 266 | 0188 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 265 | 2532 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 264 | 1832 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDLO - 263 | 3417 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | SYDLO - 262 | 0672 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | SYDLO - 261 | 0111 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 260 | 2503 |
